我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2014年6月全国出口煤炭分省市统计

2014年6月全国出口煤炭分省市统计


省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
云南 199.759 25,903 713.209 98,158 129.7 137.6
内蒙古 100,836.689 10,791,286 683,416.689 73,077,678 107.0 106.9
北京 147,230.000 17,819,131 882,680.695 132,855,750 121.0 150.5
吉林 54.000 4,320 188.500 15,047 80.0 79.8
天津 16.000 7,040 60,742.300 7,059,222 440.0 116.2
宁夏 0.000 0 60.155 17,154 - 285.2
安徽 0.000 0 21,999.000 3,101,859 - 141.0
山东 16,851.000 1,782,851 454,626.280 48,317,058 105.8 106.3
山西 121,870.555 15,338,597 678,334.861 81,289,702 125.9 119.8
广东 0.000 0 32.000 8,686 - 271.4
新疆 121.000 3,630 189.420 10,240 30.0 54.1
江苏 0.000 0 5,272.120 950,407 - 180.3
河北 0.000 0 61,925.000 9,499,295 - 153.4
河南 2,209.756 444,772 5,072.579 1,088,387 201.3 214.6
浙江 0.000 0 13.000 4,784 - 368.0
贵州 1,004.940 130,311 1,004.940 130,311 129.7 129.7
辽宁 764.064 98,886 3,016.549 491,611 129.4 163.0
陕西 21.000 10,000 219,467.000 24,049,479 476.2 109.6
黑龙江 3.000 900 4,773.000 678,240 300.0 142.1
合计 391,181.763 46,457,627 3,083,527.297 382,743,068 118.8 124.1
于上月比增长率 -18.691 % -15.011 % 14.529 % 13.815 % - -
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2014年07月31日秦皇岛港煤炭库存情况

上一篇:2014年6月全国出口煤炭分国别统计