我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>大连商品交易所焦炭期货行情

大连商品交易所焦炭期货行情

 
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1603 657 -2.5 2 657 659.5 20 0
焦炭1605 627 -11 123720 639.5 638 154198 0
焦炭1609 613 -13 18894 626.5 626 31206 0
焦炭1611 637 3.5 4 637 633.5 12 0
鸡蛋1601 3340 -101 2 3340 3441 60 2
鸡蛋1602 3190 14 4 3214 3176 190 0
鸡蛋1603 3160 8 20 3148 3152 568 -8
鸡蛋1605 3237 12 66938 3250 3225 151556 0
鸡蛋1606 3210 2 16 3208 3208 126 0
鸡蛋1609 3683 0 2648 3692 3683 27398 0
鸡蛋1610 3338 15 32 3379 3323 336 0
焦煤1601 615 3.5 400 615 611.5 7718 -400
焦煤1603 561 -0.5 2 561 561.5 6 0
焦煤1605 552 -6.5 132762 560 558.5 197960 0
焦煤1609 526 -12.5 10412 540.5 538.5 12556 0
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:新煤电价格联动机制力挺企业“降成本”

上一篇:(2015/12/30)本期环渤海动力煤价格指数报收于372元/吨