我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>2016年1月8日大连商品交易所焦炭期货行情

2016年1月8日大连商品交易所焦炭期货行情

 

大连商品交易所焦炭期货行情

名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1601 680 -6 908 681 686 964 -906
焦炭1603 650 4 2 650 646 20 0
焦炭1605 625 1.5 111580 621 623.5 147576 0
焦炭1606 622 -2.5 2 622 624.5 4 0
焦炭1609 610.5 0.5 12208 606.5 610 32836 0
焦炭1611 611 -6 8 597.5 617 26 0
鸡蛋1601 3700 9 6 3700 3691 32 -4
鸡蛋1602 3197 46 2 3197 3151 188 0
鸡蛋1603 3168 3 8 3171 3165 580 4
鸡蛋1605 3264 9 68952 3265 3255 160890 0
鸡蛋1606 3232 -6 6 3249 3238 136 0
鸡蛋1609 3654 1 3468 3650 3653 32124 0
鸡蛋1610 3334 7 6 3340 3327 358 0
焦煤1605 548.5 -1.5 141766 550 550 185398 0
焦煤1609 518.5 -4 7770 523 522.5 13856 0
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:南方电网西电东送电量连续创新高

上一篇:2016年1月8日大连商品交易所焦煤期货行情