我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>大连商品交易所焦炭期货行情(2016-01-12 )

大连商品交易所焦炭期货行情(2016-01-12 )

 
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1601 720 26 40 719.5 694 928 -38
焦炭1603 643.5 -6.5 14 643.5 650 20 0
焦炭1605 621 -4 81356 624 625 144990 0
焦炭1606 615 -8.5 4 625 623.5 6 0
焦炭1609 607 -2.5 7850 609.5 609.5 30812 0
鸡蛋1601 3710 -53 4 3710 3763 18 -4
鸡蛋1602 3191 -4 8 3225 3195 200 2
鸡蛋1603 3135 -19 16 3139 3154 572 -4
鸡蛋1604 3162 -25 4 3160 3187 108 0
鸡蛋1605 3212 -23 45550 3210 3235 157194 0
鸡蛋1606 3201 -5 28 3181 3206 146 0
鸡蛋1609 3572 -14 8204 3543 3586 41286 0
鸡蛋1610 3310 5 18 3298 3305 408 0
焦煤1601 638 20.5 186 635 617.5 7554 -34
焦煤1605 548 -2 86744 550 550 196050 0
焦煤1609 518.5 -1.5 6714 519.5 520 15356 0

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-01-12 )

上一篇:2016年01月12日我国煤炭市场价格分析