我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-01 )

大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-01 )

 

大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-01 )

名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1605 705 1.5 258690 716.5 703.5 167966 0
焦炭1606 695.5 5.5 4 694.5 690 36 0
焦炭1607 689 1.5 2 689 687.5 12 0
焦炭1609 690 1 22390 697 689 45296 0
焦炭1612 705.5 -1 2 705.5 706.5 10 0
焦炭1701 682.5 2.5 218 690 680 1776 0
鸡蛋1603 2733 -174 30 2765 2907 26 -20
鸡蛋1604 2852 -6 26 2871 2858 312 -6
鸡蛋1605 2992 -9 88672 3015 3001 220334 0
鸡蛋1606 3044 -17 6 3058 3061 462 0
鸡蛋1609 3446 11 23198 3459 3435 61562 0
鸡蛋1610 3223 26 4 3220 3197 618 0
鸡蛋1611 3037 -15 62 3064 3052 386 0
鸡蛋1701 3194 -34 4316 3242 3228 13114 0
鸡蛋1702 3069 -43 6 3069 3112 58 0
焦煤1605 608 3.5 180300 614.5 604.5 160734 0
焦煤1609 591.5 2 15664 595 589.5 36910 0
焦煤1701 581.5 -1.5 174 586 583 976 0
(责任编辑: HX666)
 
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:山西焦煤西山煤电:“十三五”谋六大进步 2016求七个成效

上一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-03-01 )