我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>焦炭期货>大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-03 )

大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-03 )

 

大连商品交易所焦炭期货行情(2016-03-03 )

名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
焦炭1604 691.5 7.5 28 688 684 132 18
焦炭1605 703.5 -4 256946 709 707.5 148236 0
焦炭1606 684.5 -4 8 694.5 688.5 44 0
焦炭1607 690.5 0.5 4 693 690 14 0
焦炭1609 701.5 6 45426 700.5 695.5 50410 0
焦炭1701 699 13.5 866 694 685.5 2040 0
鸡蛋1603 2417 -154 2 2417 2571 22 0
鸡蛋1604 2842 5 22 2831 2837 328 -4
鸡蛋1605 3046 28 132330 3025 3018 206908 0
鸡蛋1606 3052 3 36 3044 3049 436 0
鸡蛋1609 3475 14 20644 3464 3461 63420 0
鸡蛋1610 3200 -16 2 3200 3216 618 0
鸡蛋1611 3070 16 32 3066 3054 414 0
鸡蛋1701 3214 13 1664 3194 3201 14236 0
鸡蛋1702 3097 -1 24 3103 3098 76 0
焦煤1605 603 -5 206974 605.5 608 147342 0
焦煤1609 602.5 6 26532 599.5 596.5 39694 0
焦煤1701 598 11 674 590 587 980 0
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:3月3日港口调度统计

上一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-03-03 )