一级焦(济南)价格走势2018.1.4~2019.1.6
![]() ![]() ![]() | 一级焦(济南) |
1.4-1.21 | 2130 |
1.22-3.4 | 2030 |
3.5-3.25 | 1830 |
3.26-4.15 | 1730 |
4.16-5.6 | 1780 |
5.7-5.27 | 2080 |
5.28-6.18 | 2390 |
6.19-7.8 | 2240 |
7.9-7.29 | 2040 |
7.30-8.19 | 2340 |
8.20-9.9 | 2680 |
9.10-10.14 | 2470 |
10.15-11.4 | 2680 |
11.5-11.26 | 2380 |
11.27-12.16 | 2230 |
12.17-1.6 | 2020 |
注:一级焦(济南)(2018)单位:元/吨