二级焦(日照)价格走势2018.1.4~2019.1.6
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 二级焦(日照) |
1.4-1.21 | 2100 |
1.22-3.4 | 2100 |
3.5-3.25 | 2100 |
3.26-4.15 | 1700 |
4.16-5.6 | 1750 |
5.7-5.27 | 2050 |
5.28-6.18 | 2350 |
6.19-7.8 | 2200 |
7.9-7.29 | 2000 |
7.30-8.19 | 2300 |
8.20-9.9 | 2650 |
9.10-10.14 | 2440 |
10.15-11.4 | 2640 |
11.5-11.26 | 2340 |
11.27-12.16 | 2190 |
12.17-1.6 | 1990 |
注:二级焦(日照)(2018)单位:元/吨