| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 云南 | 3,078.820 | 729,373 | 3,644.260 | 867,904 |
| 吉林 | 0.000 | 0 | 15.620 | 4,686 |
| 四川 | 500.000 | 101,946 | 500.000 | 101,946 |
| 天津 | 0.000 | 0 | 30,947.010 | 8,807,051 |
| 宁夏 | 315.340 | 97,755 | 315.340 | 97,755 |
| 安徽 | 0.000 | 0 | 16,500.000 | 4,042,500 |
| 山东 | 15,642.041 | 4,557,490 | 23,487.081 | 6,833,398 |
| 山西 | 248,739.614 | 64,364,428 | 444,196.411 | 119,573,002 |
| 新疆 | 9,591.760 | 2,060,512 | 24,309.334 | 5,991,640 |
| 江苏 | 4,786.644 | 2,529,181 | 8,634.152 | 4,576,573 |
| 河北 | 20.000 | 7,160 | 50.000 | 17,900 |
| 贵州 | 1,669.440 | 325,971 | 3,464.640 | 678,858 |
| 合计 | 284,343.659 | 74,773,816 | 556,063.848 | 151,593,213 |
| 于上月比增长率 | 175.858 % | 163.587 % | 104.646 % | 97.337 % |
下一篇:2013年4月焦炭分海关出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。