| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌鲁木齐海关 | 9,591.760 | 2,060,512 | 24,309.334 | 5,991,640 |
| 南京海关 | 12,790.407 | 5,018,310 | 61,232.465 | 18,303,060 |
| 南宁海关 | 1,769.440 | 361,015 | 3,264.640 | 663,760 |
| 大连海关 | 0.000 | 0 | 15.620 | 4,686 |
| 天津海关 | 249,372.954 | 64,587,543 | 454,936.351 | 123,472,055 |
| 昆明海关 | 3,478.820 | 796,275 | 4,344.260 | 984,948 |
| 青岛海关 | 7,340.278 | 1,950,161 | 7,961.178 | 2,173,064 |
| 合计 | 284,343.659 | 74,773,816 | 556,063.848 | 151,593,213 |
|
于上月比增长率 |
175.858 % | 163.587 % | 104.646 % | 97.337 % |
下一篇:2013年4月焦炭分国别出口统计
上一篇:2013年4月焦炭分省市出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。