| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 2.290 | 2,502 |
| 德国 | 16.000 | 19,087 | 42.685 | 63,396 |
| 日本 | 73.600 | 53,558 | 181.622 | 138,037 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 34,606.000 | 5,709,938 |
| 爱沙尼亚 | 0.025 | 1,033 | 0.025 | 1,033 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 0.420 | 1,839 |
| 韩国 | 0.085 | 501 | 0.270 | 2,346 |
| 马来西亚 | 0.650 | 5,535 | 1,206.830 | 199,677 |
| 合计 | 90.360 | 79,714 | 36,040.142 | 6,118,768 |
| 于上月比增长率 | 1,448.586 % | 541.975 % | 0.251 % | 1.320 % |
下一篇:2013年7月焦炭分省市进口统计
上一篇:2013年7月份全国焦炭产量统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。