| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 北京 | 0.000 | 0 | 0.002 | 95 |
| 天津 | 0.760 | 7,069 | 61.560 | 62,564 |
| 安徽 | 25.600 | 20,649 | 41.600 | 34,081 |
| 山西 | 0.000 | 0 | 0.680 | 900 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 1,207.030 | 187,720 |
| 江苏 | 16.000 | 11,272 | 34,663.120 | 5,765,150 |
| 河北 | 16.000 | 19,087 | 33.450 | 45,305 |
| 浙江 | 0.000 | 0 | 0.500 | 887 |
| 辽宁 | 32.000 | 21,637 | 32.025 | 21,901 |
| 重庆 | 0.000 | 0 | 0.175 | 165 |
| 合计 | 90.360 | 79,714 | 36,040.142 | 6,118,768 |
| 于上月比增长率 | 1,448.586 % | 541.975 % | 0.251 % | 1.320 % |
下一篇:2013年7月焦炭分海关进口统计
上一篇:2013年7月焦炭分国别进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。