品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 386-428(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | 熟料 | 379-423(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 423-469(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 435-476(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 423-471(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | M32.5 | 422-468(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 449-499(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5 | 480-521(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | 379-426(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 445-479(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广西贵港水泥价格2020年6月18日行情