品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
白川 | 白水泥P.W32.5 | 657-709(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
白象 | 白水泥P.W32.5 | 662-705(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
白象 | 白水泥P.W32.5 | 651-706(元/吨) | 武侯区景昌建材直销经营部 |
白象 | 白水泥P.W32.5 | 533-571(元/吨) | 郫县奥峰建材经营部 |
重龙山 | P.S.A 32.5R | 431-476(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
重龙山 | P.O 42.5R | 475-528(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
重龙山 | P.O 42.5 | 477-527(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
洋房 | M32.5 | 415-458(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 52.5 | 541-583(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 42.5 | 501-535(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 42.5R | 515-551(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
利森 | P.C 42.5 | 427-478(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
利森 | M32.5 | 417-467(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
利森 | P.O 42.5R | 518-551(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
兰丰 | M32.5 | 414-445(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | P.O 42.5R | 488-527(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | P.O 42.5 | 490-528(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | 熟料 | 389-437(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5 | 506-558(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5R | 522-566(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
峨胜 | P.O 42.5 | 510-547(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
峨胜 | P.O 42.5R | 511-559(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
峨胜 | 熟料 | 402-444(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>四川成都水泥价格2020年6月19日行情