品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 444-500(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 531-565(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 433-478(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 523-556(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 433-479(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 500-546(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 518-557(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 532-571(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 552-595(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 462-507(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 437-483(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 552-599(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 562-612(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 560-600(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 704-737(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 960-1004(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
银杉 | 白水泥P.W32.5 | 743-792(元/吨) | 广西名燕特种水泥有限公司 |
樱花 | 白水泥P.W32.5 | 717-758(元/吨) | 广西名燕特种水泥有限公司 |
圣德翰 | 白水泥P.W32.5 | 464-512(元/吨) | 广西名燕特种水泥有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 528-570(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 468-500(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.C 42.5 | 469-519(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 564-608(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 558-610(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 544-592(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 435-487(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 553-586(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 541-597(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 444-487(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 525-579(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 552-600(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 534-584(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 535-576(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 551-603(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 552-585(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 549-590(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 545-590(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 552-591(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 580-622(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 457-512(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 576-627(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 565-619(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 573-619(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年6月22日行情