品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 383-435(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | 熟料 | 384-419(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 428-471(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 425-479(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 423-469(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | M32.5 | 431-474(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 447-499(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5 | 482-528(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | 382-426(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 439-479(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广西贵港水泥价格2020年6月30日行情