品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 260-306(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 294-329(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 243-298(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 287-332(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 254-290(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 283-321(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | 252-305(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 266-311(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 380-434(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 284-328(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 261-307(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 286-338(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 251-294(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 276-317(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年7月03日行情