品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 356-409(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | 熟料 | 365-402(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 401-458(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 392-436(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 391-441(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | M32.5 | 396-438(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 415-458(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5 | 448-491(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | 351-398(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 409-450(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广西贵港水泥价格2020年7月03日行情