品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.O 42.5 | 408-459(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
润丰水泥 | P.S 32.5 | 333-375(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 406-440(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 321-355(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋 | P.O 52.5 | 482-527(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.S.A 32.5 | 322-361(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.O 42.5 | 409-446(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
强晋 | P.O 52.5 | 496-541(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 323-362(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.O 42.5 | 391-448(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>山西长治水泥价格2020年7月08日行情