品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 362-404(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | 熟料 | 365-409(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 412-447(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 402-444(元/吨) | 华润水泥(贵港)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 397-438(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | M32.5 | 404-440(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 425-459(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5 | 443-492(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | 355-403(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 409-460(元/吨) | 台泥(贵港)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广西贵港水泥价格2020年7月08日行情