品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.C 42.5 | 494-543(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 488-534(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5 | 551-595(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 549-596(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 560-601(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 554-599(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 553-598(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 511-556(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 517-556(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 506-552(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
中材 | M32.5 | 440-476(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.C 42.5 | 461-497(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.O 42.5 | 521-566(元/吨) | 深圳中材水泥 |
台泥 | M32.5 | 446-490(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.C 42.5 | 470-524(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5R | 546-595(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5 | 535-592(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
塔牌 | M32.5 | 426-470(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
塔牌 | P.O 42.5 | 493-538(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
海螺 | M32.5 | 442-490(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.C 42.5 | 474-509(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5R | 544-586(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5 | 549-599(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东深圳水泥价格2020年7月13日行情