品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 255-310(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 292-329(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 248-299(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 285-320(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 245-298(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 280-334(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | 253-305(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 274-314(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 385-432(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 275-322(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 268-310(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 287-327(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 260-296(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 275-330(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年7月14日行情