品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
白川 | 白水泥P.W32.5 | 657-702(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
白象 | 白水泥P.W32.5 | 665-703(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
白象 | 白水泥P.W32.5 | 534-578(元/吨) | 郫县奥峰建材经营部 |
重龙山 | P.S.A 32.5R | 427-477(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
重龙山 | P.O 42.5R | 488-530(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
重龙山 | P.O 42.5 | 480-529(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
洋房 | M32.5 | 418-455(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 52.5 | 539-588(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 42.5 | 501-549(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
洋房 | P.O 42.5R | 512-555(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
利森 | P.C 42.5 | 430-471(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
利森 | M32.5 | 426-462(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
利森 | P.O 42.5R | 512-561(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
兰丰 | M32.5 | 402-457(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | P.O 42.5R | 483-528(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | P.O 42.5 | 485-528(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
兰丰 | 熟料 | 389-440(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
拉法基 | P.C 42.5 | 444-493(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5 | 514-557(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5R | 526-572(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
峨胜 | P.O 42.5 | 500-547(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
峨胜 | P.O 42.5R | 521-561(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
峨胜 | 熟料 | 395-446(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>四川成都水泥价格2020年7月23日行情