品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 409-448(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 480-538(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 400-439(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 470-516(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 396-438(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 464-514(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 482-525(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 478-527(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 491-544(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 428-463(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 410-443(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 516-561(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 524-563(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 517-559(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 493-538(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 428-473(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 511-561(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 512-564(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 503-541(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 400-448(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 502-545(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 506-547(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 403-438(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 476-532(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 493-538(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 494-525(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 481-527(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 519-558(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 506-556(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 513-555(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 509-555(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 513-546(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 548-591(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 430-462(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 544-582(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 530-579(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 531-568(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年7月29日行情