品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 404-452(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 470-516(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 394-438(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 465-514(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 403-436(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 466-510(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 483-515(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 485-517(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 501-543(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 429-469(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 401-451(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 510-559(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 526-565(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 510-564(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 482-533(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 419-462(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 521-562(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 515-557(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 504-550(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 392-446(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 509-549(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 502-551(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 398-441(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 486-532(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 499-539(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 492-535(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 476-523(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 521-557(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 500-548(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 500-556(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 509-559(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 502-556(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 548-584(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 420-463(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 542-575(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 523-575(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 535-568(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年8月14日行情