品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.C 42.5 | 471-523(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 459-509(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5 | 532-577(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 523-571(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 531-577(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 532-567(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 528-566(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 482-535(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 496-539(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 489-531(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
中材 | M32.5 | 414-468(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.C 42.5 | 436-476(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.O 42.5 | 512-547(元/吨) | 深圳中材水泥 |
台泥 | M32.5 | 431-482(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.C 42.5 | 456-499(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5R | 527-573(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5 | 526-563(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
塔牌 | M32.5 | 402-453(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
塔牌 | P.O 42.5 | 471-524(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
海螺 | M32.5 | 427-465(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.C 42.5 | 445-496(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5R | 531-565(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5 | 529-570(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东深圳水泥价格2020年8月18日行情