品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 414-453(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 465-506(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 396-439(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 461-506(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 393-441(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 460-507(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 462-519(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 465-512(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 488-530(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 426-473(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 395-451(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 485-539(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 511-552(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 501-550(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 467-512(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 418-468(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 496-548(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 504-543(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 505-547(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 392-444(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 500-544(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 496-543(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 391-436(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 465-517(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 489-536(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 477-521(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 478-511(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 492-535(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 490-531(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 480-526(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 489-537(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 486-535(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 524-569(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 426-462(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 538-570(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 503-558(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 504-558(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年9月01日行情