品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 393-439(元/吨) | 华润水泥(汕头)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 463-510(元/吨) | 华润水泥(汕头)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 463-506(元/吨) | 华润水泥(汕头)有限公司 |
顺龙 | P.O 42.5 | 456-500(元/吨) | 蕉岭县顺龙建材营销有限公司 |
顺龙 | P.II 42.5R | 466-513(元/吨) | 蕉岭县顺龙建材营销有限公司 |
顺龙 | P.O 42.5R | 461-504(元/吨) | 蕉岭县顺龙建材营销有限公司 |
龙麟 | P.P32.5R | 412-453(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
龙麟 | P.II 52.5 | 510-563(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
龙麟 | P.O 52.5 | 514-560(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
龙麟 | P.II 42.5 | 492-526(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
龙麟 | P.O 42.5R | 464-507(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
龙麟 | P.O 42.5 | 455-500(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
塔牌 | P.II 52.5 | 506-561(元/吨) | 塔牌水泥有限公司(梅州) |
塔牌 | P.II 42.5 | 495-543(元/吨) | 塔牌水泥有限公司(梅州) |
塔牌 | P.O 42.5R | 465-524(元/吨) | 塔牌水泥有限公司(梅州) |
塔牌 | P.O 42.5 | 466-523(元/吨) | 塔牌水泥有限公司(梅州) |
海螺 | P.O 42.5 | 463-513(元/吨) | 汕头市冀兴水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东汕头水泥价格2020年9月08日行情