品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.O 42.5 | 400-449(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
润丰水泥 | P.S 32.5 | 325-380(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 406-442(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 324-370(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋 | P.O 52.5 | 491-526(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.S.A 32.5 | 320-361(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.O 42.5 | 404-459(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
强晋 | P.O 52.5 | 499-547(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 321-367(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.O 42.5 | 399-435(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>山西长治水泥价格2020年9月09日行情