品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
驰马牌 | P.O 42.5 | 356-406(元/吨) | 大连金刚天马水泥有限公司 |
海鸥 | P.O 52.5 | 460-519(元/吨) | 大连水泥集团有限公司 |
海鸥 | P.O 42.5 | 372-424(元/吨) | 大连水泥集团有限公司 |
山水工源 | P.O 42.5 | 374-422(元/吨) | 大连山水水泥有限公司 |
北方新虎 | P.S 32.5 | 304-347(元/吨) | 大连新虎水泥企业集团有限公司 |
北方新虎 | P.O 42.5 | 353-399(元/吨) | 大连新虎水泥企业集团有限公司 |
金山 | P.S 32.5 | 307-365(元/吨) | 大连金山水泥制造有限公司 |
金山 | P.O 42.5 | 366-420(元/吨) | 大连金山水泥制造有限公司 |
永盛 | P.S 32.5 | 306-362(元/吨) | 庄河天瑞水泥有限公司 |
永盛 | P.O 42.5 | 358-404(元/吨) | 庄河天瑞水泥有限公司 |
小野田 | P.O 42.5R | 412-465(元/吨) | 大连小野田水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 381-424(元/吨) | 大连天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 52.5 | 459-503(元/吨) | 大连天瑞水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁大连水泥价格2020年9月09日行情