品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
华新堡垒 | P.C 42.5 | 436-483(元/吨) | 华新水泥(大冶)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 443-475(元/吨) | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 |
华新堡垒 | P.O 42.5 | 463-502(元/吨) | 华新水泥(大冶)有限公司 |
华新堡垒 | P.O 42.5 | 461-506(元/吨) | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 |
神马 | M32.5 | 412-462(元/吨) | 黄石成美建材有限公司 |
神马 | P.O 42.5 | 452-485(元/吨) | 黄石成美建材有限公司 |
南方 | M32.5 | 411-446(元/吨) | 湖北黄石南方水泥厂 |
南方 | P.O 42.5 | 421-457(元/吨) | 湖北黄石南方水泥厂 |
尖峰 | M32.5 | 420-470(元/吨) | 大冶尖峰水泥有限公司 |
尖峰 | P.O 42.5 | 450-498(元/吨) | 大冶尖峰水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>湖北黄石水泥价格2020年9月18日行情