品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 406-445(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 470-512(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 402-437(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 463-505(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 391-447(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 463-499(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 466-512(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 464-518(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 486-528(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 420-460(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 410-452(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 494-533(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 514-551(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 504-553(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 695-746(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 964-1001(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 462-510(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 430-464(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 490-539(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 491-548(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 510-548(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 395-436(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 490-548(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 490-544(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 392-446(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 477-525(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 495-527(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 482-515(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 478-511(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 494-541(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 495-527(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 491-538(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 494-525(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 481-528(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 518-575(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 427-461(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 532-574(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 505-548(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 510-557(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年9月22日行情