品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.II 52.5R | 502-549(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 466-509(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 470-508(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 457-500(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
凯城 | P.O 42.5R | 474-511(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
鸿丰 | M32.5 | 398-440(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 453-499(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
金鲤 | P.O 42.5R | 458-498(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
金鲤 | P.O 42.5 | 453-503(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 415-452(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5R | 490-534(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 457-506(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 455-510(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 463-510(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东东莞水泥价格2020年9月23日行情