品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 410-448(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 466-507(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 397-450(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 452-503(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 399-449(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 460-506(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 467-507(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 465-511(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 490-532(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 423-463(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 403-451(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 487-545(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 510-556(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 501-543(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 692-738(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 950-1004(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 471-507(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 425-472(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 501-540(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 491-540(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 495-543(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 391-446(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 501-544(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 496-548(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 397-439(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 470-518(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 487-529(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 470-525(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 475-513(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 500-542(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 487-528(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 490-525(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 491-533(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 489-529(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 529-564(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 422-466(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 530-576(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 508-560(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 506-557(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年9月27日行情