品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
华新堡垒 | P.C 42.5 | 429-471(元/吨) | 华新水泥(秭归)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 450-486(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 427-470(元/吨) | 华新水泥(宜昌)有限公司 |
三峡 | P.C 42.5 | 434-479(元/吨) | 葛洲坝当阳水泥有限公司 |
三峡 | P.O 42.5 | 486-537(元/吨) | 葛洲坝当阳水泥有限公司 |
三峡 | P.O 52.5 | 513-546(元/吨) | 葛洲坝兴山水泥有限公司 |
三峡 | P.O 42.5 | 492-532(元/吨) | 葛洲坝兴山水泥有限公司 |
华新 | P.O 52.5 | 530-565(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 494-539(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 487-532(元/吨) | 华新水泥(宜昌)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 480-514(元/吨) | 华新水泥(秭归)有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>湖北宜昌水泥价格2020年9月28日行情