品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
华新堡垒 | P.C 42.5 | 442-484(元/吨) | 华新水泥(大冶)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 443-485(元/吨) | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 |
华新堡垒 | P.O 42.5 | 464-507(元/吨) | 华新水泥(大冶)有限公司 |
华新堡垒 | P.O 42.5 | 458-496(元/吨) | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 |
神马 | M32.5 | 419-460(元/吨) | 黄石成美建材有限公司 |
神马 | P.O 42.5 | 450-495(元/吨) | 黄石成美建材有限公司 |
南方 | M32.5 | 411-452(元/吨) | 湖北黄石南方水泥厂 |
南方 | P.O 42.5 | 422-467(元/吨) | 湖北黄石南方水泥厂 |
尖峰 | M32.5 | 422-479(元/吨) | 大冶尖峰水泥有限公司 |
尖峰 | P.O 42.5 | 448-490(元/吨) | 大冶尖峰水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>湖北黄石水泥价格2020年9月29日行情