品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 413-459(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 473-515(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 405-439(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 458-508(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 399-449(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 460-502(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 464-520(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 472-519(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 487-525(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 423-468(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 397-441(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 500-543(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 510-561(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 500-546(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 704-739(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 950-1009(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 463-514(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 419-463(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 497-549(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 492-538(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 502-549(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 405-441(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 496-542(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 505-540(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 405-443(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 475-520(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 484-539(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 475-523(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 479-514(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 491-537(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 492-539(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 487-540(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 493-536(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 484-531(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 521-571(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 420-468(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 538-585(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 513-550(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 511-551(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年10月12日行情