品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.O 42.5 | 414-445(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
润丰水泥 | P.S 32.5 | 333-368(元/吨) | 华润水泥(长治)有限公司 |
晋华泰 | P.O 42.5 | 408-453(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋华泰 | P.S.A 32.5 | 317-362(元/吨) | 长治县三元王庄华泰水泥有限公司 |
晋 | P.O 52.5 | 494-528(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.S.A 32.5 | 322-370(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
晋 | P.O 42.5 | 402-448(元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
强晋 | P.O 52.5 | 503-545(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.S.A 32.5 | 316-368(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
强晋 | P.O 42.5 | 399-440(元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>山西长治水泥价格2020年10月15日行情