品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | M32.5 | 375-428(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 386-427(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 436-488(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 440-490(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
凯城 | P.C 42.5 | 393-431(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | M32.5 | 365-416(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 473-517(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 450-487(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | 熟料 | — | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5R | 441-490(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
固力 | P.P32.5 | 374-413(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
固力 | P.O 42.5 | 449-500(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.P32.5 | 374-422(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.O 42.5R | 455-490(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
罗浮山 | P.O 42.5 | 440-491(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
塔牌 | M32.5 | 351-410(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5 | 431-481(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 435-478(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | 熟料 | — | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.II 52.5R | 471-516(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东惠州水泥价格2020年10月15日行情