品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 285-341(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 334-375(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 297-336(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 321-375(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 310-349(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 330-384(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | — | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 307-353(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 405-450(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 334-380(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 320-351(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 320-368(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 302-351(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 335-376(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年10月16日行情