品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
华新堡垒 | P.C 42.5 | 432-474(元/吨) | 华新水泥(秭归)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 451-499(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 427-480(元/吨) | 华新水泥(宜昌)有限公司 |
三峡 | P.C 42.5 | 437-490(元/吨) | 葛洲坝当阳水泥有限公司 |
三峡 | P.O 42.5 | 493-537(元/吨) | 葛洲坝当阳水泥有限公司 |
三峡 | P.O 52.5 | 505-557(元/吨) | 葛洲坝兴山水泥有限公司 |
三峡 | P.O 42.5 | 494-529(元/吨) | 葛洲坝兴山水泥有限公司 |
华新 | P.O 52.5 | 520-575(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 492-526(元/吨) | 华新水泥(长阳)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 495-535(元/吨) | 华新水泥(宜昌)有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 468-512(元/吨) | 华新水泥(秭归)有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>湖北宜昌水泥价格2020年10月26日行情