品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 437-485(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 502-543(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 425-479(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 483-527(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 422-468(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 493-539(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 495-548(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 505-539(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 516-566(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 460-500(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 431-473(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 524-565(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 541-585(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 526-575(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 700-739(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 952-1009(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 498-548(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 460-496(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 524-569(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 533-579(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 525-581(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 434-465(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 529-580(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 523-569(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 430-472(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 498-543(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 522-566(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 510-555(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 498-542(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 533-576(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 529-570(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 518-556(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 519-569(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 525-559(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 515-557(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 553-601(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 449-500(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 556-606(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 540-578(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 532-589(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年10月29日行情