品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 443-487(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 503-543(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 428-480(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 486-536(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 433-468(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 495-529(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 503-547(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 504-546(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 516-556(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 455-490(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 436-483(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 529-570(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 540-594(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 538-574(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 697-750(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 958-1006(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 503-547(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 445-499(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 531-577(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 531-577(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 525-584(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 432-473(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 535-577(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 528-569(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 423-470(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 499-544(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 523-560(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 505-552(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 500-555(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 533-565(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 526-569(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 518-558(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 517-566(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 517-566(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 525-567(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 546-596(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 457-503(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 566-602(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 535-575(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 536-590(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年11月05日行情