| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 0.000 | 0 | 18.000 | 5,588 | - | 310.4 |
| 内蒙古 | 140,764.000 | 19,578,812 | 2,723,407.830 | 371,531,135 | 139.1 | 136.4 |
| 北京 | 138,990.000 | 34,736,925 | 1,861,394.088 | 401,824,466 | 249.9 | 215.9 |
| 吉林 | 200.000 | 28,800 | 200.000 | 28,800 | 144.0 | 144.0 |
| 四川 | 0.000 | 0 | 28,060.270 | 9,231,829 | - | 329.0 |
| 天津 | 62.650 | 15,766 | 749.010 | 185,736 | 251.7 | 248.0 |
| 宁夏 | 0.000 | 0 | 12,600.352 | 3,053,421 | - | 242.3 |
| 安徽 | 0.000 | 0 | 22,005.000 | 7,217,640 | - | 328.0 |
| 山东 | 78,142.257 | 17,118,230 | 1,280,605.197 | 278,900,947 | 219.1 | 217.8 |
| 山西 | 243,483.785 | 48,497,907 | 2,904,920.880 | 584,157,248 | 199.2 | 201.1 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 10.800 | 3,321 | - | 307.5 |
| 广西 | 0.000 | 0 | 172,702.500 | 22,930,900 | - | 132.8 |
| 新疆 | 721.260 | 25,588 | 721.260 | 25,588 | 35.5 | 35.5 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 420,213.900 | 99,996,673 | - | 238.0 |
| 河北 | 0.000 | 0 | 662,693.305 | 156,898,199 | - | 236.8 |
| 河南 | 2,051.313 | 484,110 | 10,596.443 | 2,417,253 | 236.0 | 228.1 |
| 贵州 | 1,285.070 | 169,711 | 24,089.280 | 7,909,062 | 132.1 | 328.3 |
| 辽宁 | 24,524.527 | 4,161,134 | 888,242.207 | 217,580,607 | 169.7 | 245.0 |
| 陕西 | 285,228.000 | 41,037,652 | 2,643,282.614 | 341,745,067 | 143.9 | 129.3 |
| 黑龙江 | 5,311.360 | 1,221,677 | 51,358.360 | 15,879,150 | 230.0 | 309.2 |
| 合计 | 920,764.222 | 167,076,312 | 13,707,871.296 | 2,521,522,630 | 181.5 | 183.9 |
| 于上月比增长率 | 19.066 % | 16.144 % | 7.201 % | 7.096 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。