| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 0.000 | 0 | 18.000 | 5,588 | - | 310.4 |
| 内蒙古 | 0.000 | 0 | 8,670.730 | 2,221,792 | - | 256.2 |
| 北京 | 138,990.000 | 34,736,925 | 1,840,417.088 | 395,950,906 | 249.9 | 215.1 |
| 天津 | 62.650 | 15,766 | 749.010 | 185,736 | 251.7 | 248.0 |
| 宁夏 | 0.000 | 0 | 12,600.352 | 3,053,421 | - | 242.3 |
| 山东 | 26,318.200 | 3,954,801 | 242,198.882 | 32,047,784 | 150.3 | 132.3 |
| 山西 | 152,807.785 | 35,414,769 | 1,684,891.960 | 376,579,648 | 231.8 | 223.5 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 10.800 | 3,321 | - | 307.5 |
| 新疆 | 221.260 | 11,063 | 221.260 | 11,063 | 50.0 | 50.0 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 800.000 | 492,032 | - | 615.0 |
| 河北 | 0.000 | 0 | 26.350 | 8,583 | - | 325.7 |
| 河南 | 2,051.313 | 484,110 | 10,596.443 | 2,417,253 | 236.0 | 228.1 |
| 贵州 | 1,285.070 | 169,711 | 2,385.070 | 312,588 | 132.1 | 131.1 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 2,695.400 | 291,061 | - | 108.0 |
| 合计 | 321,736.278 | 74,787,145 | 3,806,281.345 | 813,580,776 | 232.4 | 213.7 |
| 于上月比增长率 | 13.297 % | 10.404 % | 9.233 % | 10.123 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。