品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
天皓 | P.O 52.5 | 562-605(元/吨) | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
天皓 | P.O 42.5 | 510-564(元/吨) | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
泓泰金枪 | P.S 32.5 | 420-479(元/吨) | 唐山泓泰水泥有限公司 |
泓泰金枪 | P.O 42.5 | 500-541(元/吨) | 唐山泓泰水泥有限公司 |
马牌 | P.O 52.5 | 563-599(元/吨) | 唐山金马启新水泥有限公司 |
马牌 | P.S.A 32.5 | 434-487(元/吨) | 北京马牌经销处 |
马牌 | P.O 42.5 | 492-542(元/吨) | 北京马牌经销处 |
晶蓝 | P.O 52.5 | 545-599(元/吨) | 河北京兰水泥有限公司 |
晶蓝 | P.S.A 32.5 | 423-466(元/吨) | 河北京兰水泥有限公司 |
晶蓝 | P.O 42.5 | 481-538(元/吨) | 河北京兰水泥有限公司 |
黄岩 | P.O 42.5 | 491-541(元/吨) | 北京建筑建材配送中心 |
钻牌 | P.O 52.5 | 544-600(元/吨) | 燕新控股集团有限公司 |
钻牌 | P.S 32.5 | 450-500(元/吨) | 燕新控股集团有限公司 |
钻牌 | P.O 42.5 | 507-555(元/吨) | 燕新控股集团有限公司 |
曲寨 | P.O 42.5 | 504-548(元/吨) | 曲寨水泥京津区域销售处 |
金隅 | P.S 32.5 | 445-496(元/吨) | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 |
金隅 | P.O 42.5 | 543-582(元/吨) | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 |
盾石 | P.O 52.5 | 584-617(元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
盾石 | P.S 32.5 | 441-477(元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
盾石 | P.O 42.5 | 523-568(元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>北京辖区水泥价格2020年11月11日行情