品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
长大岗 | P.P32.5R | 438-490(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
长大岗 | P.O 42.5R | 504-541(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.P32.5R | 433-473(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
番山 | P.O 42.5R | 481-536(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
金羊 | P.C 42.5 | 428-474(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5 | 492-537(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.O 42.5R | 502-550(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 42.5R | 501-540(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
金羊 | P.II 52.5R | 516-561(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.C 42.5 | 451-498(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 434-482(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 525-561(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 543-584(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 526-576(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 692-747(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 965-996(元/吨) | 广州市利库得贸易有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 501-544(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | M32.5 | 459-490(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 522-573(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 532-580(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 540-582(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
源中源 | M32.5 | 435-480(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5R | 529-568(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
源中源 | P.O 42.5 | 530-568(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
粤秀 | P.C 42.5 | 428-473(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5R | 508-554(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 521-561(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 503-545(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 496-552(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 463-515(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 531-568(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 525-569(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5R | 521-570(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
石井 | P.O 42.5 | 511-556(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
金鹰 | P.O 42.5 | 511-560(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 523-566(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 547-599(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 447-492(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 562-605(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 533-577(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 539-580(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东广州水泥价格2020年11月11日行情