品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 333-372(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 372-411(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 302-347(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 323-372(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 338-370(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 369-420(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | — | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 348-392(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 443-490(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 361-411(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 346-389(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 376-415(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 303-345(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 324-372(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年11月13日行情