品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
开州 | P.O 42.5 | 476-526(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 364-409(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
总霸 | P.O 42.5 | 394-425(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
金工 | M32.5 | 407-444(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
金工 | P.O 42.5 | 423-470(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
武隆 | P.O 42.5 | 393-443(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
嘉南 | P.O 42.5 | 365-399(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
嘉南 | P.O 42.5R | 360-408(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
金盘山 | M32.5 | 393-435(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
金盘山 | P.O 52.5 | 464-511(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
金盘山 | P.O 42.5 | 424-463(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
南特 | M32.5 | 348-395(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
南特 | P.O 42.5 | 392-434(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
富皇 | M32.5 | 383-433(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
富皇 | P.O 42.5 | 431-472(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 401-449(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 405-458(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 469-507(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
天助 | P.O 42.5 | 402-437(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
天助 | P.O 42.5R | 407-458(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 391-434(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 428-469(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 426-465(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
南海 | P.O 42.5R | 425-456(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
南海 | P.O 42.5 | 425-467(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
拉法基 | P.O 42.5R | 430-463(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5 | 426-474(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
科华 | M32.5 | 405-463(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
科华 | M32.5 | 390-440(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5(低碱) | 468-510(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5R | 480-527(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5 | 409-446(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5 | 484-535(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
金九 | M32.5 | 378-431(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
金九 | P.O 42.5 | 398-435(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
金九 | P.O 42.5R | 403-439(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 411-456(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 460-507(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 454-492(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
富丰 | P.O 42.5(低碱) | 475-521(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
富丰 | P.O 42.5R | 445-477(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
富丰 | P.O 42.5 | 443-476(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
盾石 | P.C 42.5 | 404-458(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 392-438(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 399-452(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 385-423(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5R | 410-446(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5 | 447-480(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5R | 427-481(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>重庆辖区水泥价格2020年12月03日行情