品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
开州 | P.O 42.5 | 479-519(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
华新堡垒 | P.C 42.5 | 352-400(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
总霸 | P.O 42.5 | 383-428(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
金工 | M32.5 | 395-442(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
金工 | P.O 42.5 | 422-469(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
武隆 | P.O 42.5 | 390-435(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
嘉南 | P.O 42.5 | 352-397(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
嘉南 | P.O 42.5R | 361-400(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
金盘山 | M32.5 | 389-427(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
金盘山 | P.O 52.5 | 469-515(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
金盘山 | P.O 42.5 | 424-472(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
南特 | M32.5 | 353-395(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
南特 | P.O 42.5 | 381-436(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
富皇 | M32.5 | 388-429(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
富皇 | P.O 42.5 | 434-482(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 391-450(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 401-448(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
东方希望 | P.O 42.5 | 472-518(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
天助 | P.O 42.5 | 390-437(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
天助 | P.O 42.5R | 410-454(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 389-436(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 418-475(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 423-473(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
南海 | P.O 42.5R | 424-460(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
南海 | P.O 42.5 | 419-466(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
拉法基 | P.O 42.5R | 426-469(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
拉法基 | P.O 42.5 | 416-461(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
科华 | M32.5 | 407-455(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
科华 | M32.5 | 390-438(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5(低碱) | 472-509(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5R | 485-534(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5 | 400-457(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
科华 | P.O 42.5 | 495-527(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
金九 | M32.5 | 378-426(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
金九 | P.O 42.5 | 402-443(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
金九 | P.O 42.5R | 392-443(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
华新 | P.O 42.5 | 412-450(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 460-505(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 460-501(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
富丰 | P.O 42.5(低碱) | 479-525(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
富丰 | P.O 42.5R | 443-478(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
富丰 | P.O 42.5 | 436-481(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
盾石 | P.C 42.5 | 411-455(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 380-431(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 407-454(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
盾石 | M32.5 | 382-435(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5R | 403-448(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5 | 446-485(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
盾石 | P.O 42.5R | 432-481(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>重庆辖区水泥价格2020年12月04日行情